

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 400/80mg | 360 pill | CAD0,81 | CAD343,86 CAD292,28 Meilleur prix | |
| 400/80mg | 270 pill | CAD0,83 | CAD264,15 CAD224,53 | |
| 400/80mg | 180 pill | CAD0,91 | CAD193,55 CAD164,52 | |
| 400/80mg | 120 pill | CAD0,99 | CAD138,90 CAD118,06 | |
| 400/80mg | 90 pill | CAD1,05 | CAD111,57 CAD94,83 | |
| 400/80mg | 60 pill | CAD1,14 | CAD79,69 CAD67,73 | |
| 400/80mg | 30 pill | CAD1,26 | CAD45,52 CAD38,70 | |
| 800/160mg | 360 pill | CAD2,15 | CAD910,93 CAD774,29 Populaire | |
| 800/160mg | 180 pill | CAD2,26 | CAD480,50 CAD408,43 | |
| 800/160mg | 120 pill | CAD2,42 | CAD341,58 CAD290,35 | |
| 800/160mg | 90 pill | CAD2,54 | CAD268,71 CAD228,40 | |
| 800/160mg | 60 pill | CAD2,69 | CAD189,00 CAD160,65 | |
| 800/160mg | 30 pill | CAD2,79 | CAD97,90 CAD83,22 | |
| 800/160mg | 20 pill | CAD2,86 | CAD68,30 CAD58,05 | |
| 800/160mg | 10 pill | CAD2,90 | CAD34,14 CAD29,02 |
14–21 jours. Gratuit de CAD278,93 .
5–9 jours. CAD41,84
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.