

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 250mg | 270 cap | CAD0,81 | CAD291,63 CAD218,72 Meilleur prix | |
| 250mg | 180 cap | CAD0,95 | CAD227,11 CAD170,33 | |
| 250mg | 120 cap | CAD1,06 | CAD170,32 CAD127,74 | |
| 250mg | 90 cap | CAD1,28 | CAD152,26 CAD114,19 | |
| 250mg | 60 cap | CAD1,36 | CAD108,38 CAD81,28 | |
| 250mg | 40 cap | CAD1,55 | CAD82,57 CAD61,93 | |
| 250mg | 20 cap | CAD1,94 | CAD51,59 CAD38,70 | |
| 500mg | 180 cap | CAD1,47 | CAD353,58 CAD265,18 | |
| 500mg | 120 cap | CAD1,74 | CAD278,73 CAD209,04 | |
| 500mg | 90 cap | CAD1,94 | CAD232,27 CAD174,20 | |
| 500mg | 60 cap | CAD2,13 | CAD170,32 CAD127,74 | |
| 500mg | 30 cap | CAD2,38 | CAD95,47 CAD71,60 | |
| 500mg | 10 cap | CAD2,52 | CAD33,53 CAD25,15 | |
| 625mg | 270 pill | CAD2,90 | CAD1 045,29 CAD783,97 | |
| 625mg | 180 pill | CAD3,10 | CAD743,31 CAD557,48 | |
| 625mg | 120 pill | CAD3,48 | CAD557,48 CAD418,11 | |
| 625mg | 90 pill | CAD3,87 | CAD464,56 CAD348,42 | |
| 625mg | 60 pill | CAD4,84 | CAD387,13 CAD290,35 | |
| 625mg | 30 pill | CAD5,42 | CAD216,78 CAD162,59 | |
| 625mg | 10 pill | CAD5,81 | CAD77,41 CAD58,05 | |
| 1000mg | 270 pill | CAD3,48 | CAD1 254,36 CAD940,77 Populaire | |
| 1000mg | 180 pill | CAD4,65 | CAD1 114,98 CAD836,24 | |
| 1000mg | 120 pill | CAD6,39 | CAD1 022,06 CAD766,55 | |
| 1000mg | 90 pill | CAD6,78 | CAD813,00 CAD609,75 | |
| 1000mg | 60 pill | CAD7,74 | CAD619,42 CAD464,57 | |
| 1000mg | 30 pill | CAD8,71 | CAD348,41 CAD261,31 | |
| 1000mg | 20 pill | CAD9,68 | CAD258,08 CAD193,56 | |
| 1000mg | 10 pill | CAD10,65 | CAD141,93 CAD106,45 |
14–21 jours. Gratuit de CAD278,93 .
5–9 jours. CAD41,84
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.