

| Dosage | Conditionnement | Prix par dose | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| 10/100mg | 360 pill | CAD1,36 | CAD573,88 CAD487,80 Meilleur prix | |
| 10/100mg | 180 pill | CAD1,51 | CAD318,81 CAD270,99 | |
| 10/100mg | 120 pill | CAD1,70 | CAD241,38 CAD205,17 | |
| 10/100mg | 90 pill | CAD1,90 | CAD200,39 CAD170,33 | |
| 10/100mg | 60 pill | CAD2,17 | CAD152,56 CAD129,68 | |
| 10/100mg | 30 pill | CAD2,59 | CAD91,07 CAD77,41 | |
| 25/100mg | 360 pill | CAD1,59 | CAD671,80 CAD571,03 | |
| 25/100mg | 180 pill | CAD1,80 | CAD380,30 CAD323,25 | |
| 25/100mg | 120 pill | CAD2,05 | CAD289,20 CAD245,82 | |
| 25/100mg | 90 pill | CAD2,26 | CAD239,10 CAD203,24 | |
| 25/100mg | 60 pill | CAD2,61 | CAD184,45 CAD156,78 | |
| 25/100mg | 30 pill | CAD3,19 | CAD113,85 CAD96,77 | |
| 25/250mg | 360 pill | CAD1,84 | CAD778,84 CAD662,02 Populaire | |
| 25/250mg | 180 pill | CAD2,09 | CAD441,79 CAD375,52 | |
| 25/250mg | 120 pill | CAD2,46 | CAD346,14 CAD294,22 | |
| 25/250mg | 90 pill | CAD2,71 | CAD286,93 CAD243,89 | |
| 25/250mg | 60 pill | CAD3,00 | CAD211,77 CAD180,01 | |
| 25/250mg | 30 pill | CAD3,39 | CAD120,68 CAD102,58 |
14–21 jours. Gratuit de CAD278,93 .
5–9 jours. CAD41,84
−10% lors du paiement par cryptomonnaie.
−10% sur toutes les commandes répétées.
Toutes les commandes sont emballées dans des boîtes neutres et non marquées sans nom de produit à l'extérieur.